Aufruf-Statistik für alphaversion.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 8
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 13.33% 0 0.00% 2 28.57% 2 25.00% 2 28.57% 1 13.18%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 13.33% 0 0.00% 2 28.57% 2 25.00% 2 28.57% 1 13.18%
26 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%
27 1 6.67% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.59%
28 2 13.33% 0 0.00% 2 28.57% 1 12.50% 1 14.29% 1 13.18%
29 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 6.73%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.73%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 13.32%
5 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.73%
6 0 4 26.67% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 26.79%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 20.00% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 19.91%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 6.59%
12 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 6.59%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 6.59%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.73%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 33.33% 0 0.00% 1 33.38% 2 25.00% 128.177.243.155
2 3 20.00% 0 0.00% 1 20.20% 1 12.50% 209.67.247.202
3 2 13.33% 0 0.00% 1 13.47% 1 12.50% 198.3.103.97
4 2 13.33% 0 0.00% 1 13.18% 1 12.50% 62.157.34.192
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.59% 1 12.50% 62.229.193.15
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.59% 1 12.50% 195.127.92.9
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.59% 1 12.50% 194.224.180.50

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 33.33% 0 0.00% 1 33.38% 2 25.00% 128.177.243.155
2 3 20.00% 0 0.00% 1 20.20% 1 12.50% 209.67.247.202
3 2 13.33% 0 0.00% 1 13.47% 1 12.50% 198.3.103.97
4 2 13.33% 0 0.00% 1 13.18% 1 12.50% 62.157.34.192
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.59% 1 12.50% 62.229.193.15
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.59% 1 12.50% 195.127.92.9
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.59% 1 12.50% 194.224.180.50

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 93.33% - (Direct Request)
2 1 6.67% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 33.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 13.33% Mozilla/3.0 (compatible)
3 2 13.33% ArchitextSpider
4 1 6.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 6.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre11 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 6.67% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 6.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30