Aufruf-Statistik für alphaversion.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 27-Aug-2000 01:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 18.18% 0 0.00% 1 12.50% 2 22.22% 2 22.22% 0 10.11%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.89%
7 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.89%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.89%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.89%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.33%
25 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.11%
26 3 27.27% 0 0.00% 2 25.00% 2 22.22% 2 22.22% 1 29.89%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.00%
2 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 20.43%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 20.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.89%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 29.89%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.89%
19 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.89%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 62.157.34.167
2 2 18.18% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 199.172.148.37
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 193.172.125.210
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.33% 1 11.11% 129.142.227.122
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 212.184.5.140
6 1 9.09% 0 0.00% 0 10.11% 1 11.11% 198.3.103.65
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 194.183.128.61
8 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 195.188.192.12
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 62.104.210.89

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 62.157.34.167
2 2 18.18% 0 0.00% 1 20.00% 1 11.11% 199.172.148.37
3 1 9.09% 0 0.00% 0 10.33% 1 11.11% 129.142.227.122
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.11% 1 11.11% 198.3.103.65
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 193.172.125.210
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 212.184.5.140
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 194.183.128.61
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.89% 1 11.11% 62.104.210.89
9 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 90.91% - (Direct Request)
2 1 9.09% http://www.tigersuche.de/url/132001.htm

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 18.18% libwww-perl/5.33
2 2 18.18% suchfuzzy-urlcheck/1.1
3 1 9.09% Nokia/1.0
4 1 9.09% Mozilla/4.6 (Hish)
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 1 9.09% UtilMind HTTPGet
7 1 9.09% SuperHTTP/1.0
8 1 9.09% libwww-perl/5.47
9 1 9.09% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30